Турбинные счетчики воды WTC, WTH
Изображение | Модель | Ду | Вода | Номинальный расход (Qn) | Импульсный выход | Межповерочный интервал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | WTC-40 | 40 мм | холодная вода | 10 м³/ч | нет | 6 лет | 33 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-50 | 50 мм | холодная вода | 15 м³/ч | нет | 6 лет | 34 300 руб. |
![]() ![]() | WTC-65 | 65 мм | холодная вода | 25 м³/ч | нет | 6 лет | 36 800 руб. |
![]() ![]() | WTC-80 | 80 мм | холодная вода | 40 м³/ч | нет | 6 лет | 40 100 руб. |
![]() ![]() | WTC-100 | 100 мм | холодная вода | 60 м³/ч | нет | 6 лет | 45 900 руб. |
![]() ![]() | WTC-150 | 150 мм | холодная вода | 150 м³/ч | нет | 6 лет | 53 900 руб. |
![]() ![]() | WTC-200 | 200 мм | холодная вода | 250 м³/ч | нет | 6 лет | 100 500 руб. |
![]() ![]() | WTC-250 | 250 мм | холодная вода | 400 м³/ч | нет | 6 лет | 119 900 руб. |
![]() ![]() | WTC-300 | 300 мм | холодная вода | 600 м³/ч | нет | 6 лет | 200 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-400 | 400 мм | холодная вода | 1000 м³/ч | нет | 6 лет | 185000 руб. |
![]() ![]() | WTC-500 | 500 мм | холодная вода | 1500 м³/ч | нет | 6 лет | 390 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-40 (i) | 40 мм | холодная вода | 10 м³/ч | да | 6 лет | 36 500 руб. |
![]() ![]() | WTC-50 (i) | 50 мм | холодная вода | 15 м³/ч | да | 6 лет | 38 500 руб. |
![]() ![]() | WTC-65 (i) | 65 мм | холодная вода | 25 м³/ч | да | 6 лет | 40 700 руб. |
![]() ![]() | WTC-80 (i) | 80 мм | холодная вода | 40 м³/ч | да | 6 лет | 42 700 руб. |
![]() ![]() | WTC-100 (i) | 100 мм | холодная вода | 60 м³/ч | да | 6 лет | 47 400 руб. |
![]() ![]() | WTC-150 (i) | 150 мм | холодная вода | 150 м³/ч | да | 6 лет | 56 700 руб. |
![]() ![]() | WTC-200 (i) | 200 мм | холодная вода | 250 м³/ч | да | 6 лет | 106 800 руб. |
![]() ![]() | WTC-250 (i) | 250 мм | холодная вода | 400 м³/ч | да | 6 лет | 126 400 руб. |
![]() ![]() | WTC-300 (i) | 300 мм | холодная вода | 600 м³/ч | да | 6 лет | 220 100 руб. |
![]() ![]() | WTC-400 (i) | 400 мм | холодная вода | 1000 м³/ч | да | 6 лет | 425 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-500 (i) | 500 мм | холодная вода | 1500 м³/ч | да | 6 лет | 550 000 руб. |
![]() ![]() | WTH-50 | 50 мм | горячая вода | 15 м³/ч | нет | 4 года | 39 900 руб. |
![]() ![]() | WTH-65 | 65 мм | горячая вода | 25 м³/ч | нет | 4 года | 44 100 руб. |
![]() ![]() | WTH-80 | 80 мм | горячая вода | 40 м³/ч | нет | 4 года | 45 600 руб. |
![]() ![]() | WTH-100 | 100 мм | горячая вода | 60 м³/ч | нет | 4 года | 51 100 руб. |
![]() ![]() | WTH-150 | 150 мм | горячая вода | 150 м³/ч | нет | 4 года | 58 300 руб. |
![]() ![]() | WTH-40 (i) | 40 мм | горячая вода | 10 м³/ч | да | 4 года | 38 900 руб. |
![]() ![]() | WTH-50 (i) | 50 мм | горячая вода | 15 м³/ч | да | 4 года | 43 700 руб. |
![]() ![]() | WTH-65 (i) | 65 мм | горячая вода | 25 м³/ч | да | 4 года | 47 900 руб. |
![]() ![]() | WTH-80 (i) | 80 мм | горячая вода | 40 м³/ч | да | 4 года | 47 700 руб. |
![]() ![]() | WTH-100 (i) | 100 мм | горячая вода | 60 м³/ч | да | 4 года | 56 500 руб. |
![]() ![]() | WTH-150 (i) | 150 мм | горячая вода | 150 м³/ч | да | 4 года | 64 800 руб. |
![]() ![]() | WTC-50, класс C | 50 мм | холодная вода | 15 м³/ч | нет | 6 лет | 45 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-65, класс C | 65 мм | холодная вода | 25 м³/ч | нет | 6 лет | 49 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-80, класс C | 80 мм | холодная вода | 40 м³/ч | нет | 6 лет | 51 700 руб. |
![]() ![]() | WTC-100, класс C | 100 мм | холодная вода | 60 м³/ч | нет | 6 лет | 55 500 руб. |
![]() ![]() | WTC-125, класс C | 125 мм | холодная вода | 100 м³/ч | нет | 6 лет | 60 500 руб. |
![]() ![]() | WTC-150, класс C | 150 мм | холодная вода | 150 м³/ч | нет | 6 лет | 64 100 руб. |
![]() ![]() | WTC-50 (i), класс C | 50 мм | холодная вода | 15 м³/ч | да | 6 лет | 49 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-65 (i), класс C | 65 мм | холодная вода | 25 м³/ч | да | 6 лет | 50 400 руб. |
![]() ![]() | WTC-80 (i), класс C | 80 мм | холодная вода | 40 м³/ч | да | 6 лет | 53 700 руб. |
![]() ![]() | WTC-100 (i), класс C | 100 мм | холодная вода | 60 м³/ч | да | 6 лет | 58 000 руб. |
![]() ![]() | WTC-125 (i), класс C | 125 мм | холодная вода | 100 м³/ч | да | 6 лет | 64 800 руб. |
![]() ![]() | WTC-150 (i), класс C | 150 мм | холодная вода | 150 м³/ч | да | 6 лет | 67 800 руб. |
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN | мм. | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Номинальный расход | Qn | м3/ч | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
Переходный расход | Qt | м3/ч | 0.8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |
Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0.2 | 0.45 | 0.75 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 12 | 18 | 30 | 45 |
Номинальное давление | PN | МПа | 1.6 | ||||||||||
Макс. температура | t | °C | 40(WTC) / 90(WTH) |
Преимущества турбинных счетчиков воды Groen:
- имеют стандартные размеры и не требуют модификации трубопровода;
- антимагнитная защита;
- устойчивость к перегрузкам;
- работают в затопленном состоянии (степень защиты IP 68);
- не чувствительны к качеству воды;
- антикоррозийное покрытие;
- гидродинамически уравновешенная турбина.
Требования к монтажу
- Трубопровод: горизонтальный/вертикальный/наклонный.
- Расположение счетного механизма: сверху/сбоку.
- Минимальная длина успокаивающего участка перед счетчиком - 3 DN, после счетчика - 1 DN.
- Межповерочный интервал для счетчиков холодной воды WTC - 6 лет, для счетчиков горячей воды WTH - 4 года.
Материалы
- Корпус: серый чугун.
- Измерительный механизм и турбина: износостойкая пластмасса.
- Также используется: латунь, нержавеющая сталь.
Комплектация
- Счетчик;
- Прокладки - 2 шт.;
- Паспорт
- Упаковка.
Гарантия
Изготовитель и поставщик турбинных счетчиков воды гарантируют соответствие счетчиков требованиям ГОСТ Р 50193-92, международного стандарта ISO 4064 и прилагаемого паспорта.
Гарантийный срок эксплуатации турбинных счетчиков воды составляет 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.